報酬額は全て税込み表記です。
交通費、通信費、印紙代等の実費が別途かかります。
定款変更認可申請
| 歯科診療所の新規開設、既存歯科診療所の拡張・移転、附帯業務の追加 | 33万円~ |
| 既存歯科診療所の廃止、附帯業務の廃止 | 22万円~ |
| 主たる事務所の移転(同一都道府県内での移転) | 11万円~ |
| 主たる事務所の移転(都道府県外への移転) | 22万円~ |
役員変更
| 役員の増員、交代 | 3万1900円 (2名以降は1名につき+16500円) |
| 任期途中での役員の辞任 | 1万9800円 (2名以降は1名につき+5500円) |
| 改姓、住所変更、死亡 | 1万3200円 (2名以降は1名につき+5500円) |
事業報告
| 事業報告のみ | 5万2800円 |
| 事業報告+役員変更(全員重任の場合) | 8万3600円 |
| 事業報告のみ | 6万3800円 |
| 事業報告+役員変更(全員重任の場合) | 9万4600円 |
保健所の手続き
| 歯科診療所開設許可申請・開設届 | 13万2000円~ |
| 構造変更許可申請 | 5万5000円~ |
| 診療用エックス線装置備付届(1台) | 2万2000円~ |
| 管理者の変更 | 3万3000円~ |
| 診療日時、従業者定員数などの変更 | 1万6500円~ |
| 歯科診療所廃止届 | 3万3000円~ |
保険医療機関の手続き
| 保険医療機関指定申請 | 11万円~ |
| 施設基準の届出 | 5500円~ |
| 管理者、勤務歯科医師の就退職、診療日時などの変更 | 1万6500円~ |
| 保険医療機関廃止届 | 1万6500円~ |
| 保険医療機関辞退の申出 | 1万6500円~ |
生活保護法指定医療機関の手続き
| 生活保護法指定医療機関指定申請 | 1万6500円~ |
| 管理者などの変更届 | 1万1000円~ |
| 生活保護法指定医療機関辞退の申出 | 1万1000円~ |
書類の作成
| 社員総会議事録、理事会議事録 | 5500円~ |
| 歯科診療所の建物平面図 | 2万2000円~ |
各種相談・日当
| メール相談(1回) | 3300円 |
| 電話相談(1回) | 4400円 |
| 面談(1時間) | 5500円 |
| 日当(4時間まで) | 1万6500円 |
| 日当(4時間以上) | 3万3000円 |
